Dystans
164 km
Narzędzia - PL
Zaplanuj tempo na każdy punkt kontrolny i sprawdź, czy zmieścisz się w cut-offach.
Ustaw docelowy czas ukończenia, a narzędzie obliczy planowany czas dotarcia na każdy punkt kontrolny, pokaże ile buforu masz przed zamknięciem każdego cut-offu i wskaże krytyczne miejsca, w których Twój plan jest ciasny.
Zacznij od wybrania docelowego czasu suwakiem poniżej. Tabela aktualizuje się natychmiast. Patrz na kolumnę Bufor – zielony oznacza komfortowy zapas, żółty oznacza ciasno, czerwony oznacza przekroczenie cut-offu przy tym tempie. Koryguj czas docelowy, aż plan będzie realistyczny.
Suwak spadku tempa modeluje naturalne spowolnienie w drugiej połowie ultra. Wartość 10–20% jest typowa dla biegów górskich – oznacza, że druga połowa będzie o tyle wolniejsza niż pierwsza. To normalne i oczekiwane.
Ustaw czas docelowy, godzinę startu i strategię tempa. Tabela poniżej aktualizuje się natychmiast.
Większość ultra-biegaczy zwalnia w drugiej połowie. Ten suwak modeluje ten naturalny spadek – 10–20% jest typowe dla biegów górskich.
Dystans
164 km
Suma przewyższeń
8302 m
Limit czasu
36 h
Punkty kontrolne: 12
Ryzyko cut-off
Te tempa uwzględniają marsz, postoje na punktach i odpoczynek. To nie jest tempo biegowe.
Najedź lub stuknij marker, aby zobaczyć ryzyko. Kliknij, aby przewinąć do wiersza.
| Punkt | km | D+ (m) | Czas od startu | Śr. tempo | Min. tempo* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | - | START | - | - | - | - |
V1 - Partnachklamm | 8,5 | 850 | 0h 38min | 20:38(Czw) | 22:30 (Czw) | +1h 51min | 4:34/km | 13:38/km |
V2 - Schachen | 22 | 1650 | 1h 40min | 21:40(Czw) | 01:30 (Pt) | +3h 49min | 4:34/km | 14:30/km |
V3 - Biberwier (Dropbag) Dropbag | 38 | 2400 | 2h 53min | 22:53(Czw) | 05:00 (Pt) | +6h 06min | 4:34/km | 15:46/km |
V3 - Pestkapelle | 48 | 3100 | 3h 39min | 23:39(Czw) | 07:30 (Pt) | +7h 50min | 4:34/km | 16:44/km |
V4 - Ehrwald | 58 | 3600 | 4h 25min | 00:25(Pt) | 10:00 (Pt) | +9h 35min | 4:34/km | 17:53/km |
V5 - Tillfussalm (Triage) Triage | 72 | 4400 | 5h 29min | 01:29(Pt) | 13:30 (Pt) | +12h 01min | 4:34/km | 19:54/km |
V6 - Leutasch | 86 | 5200 | 6h 33min | 02:33(Pt) | 17:00 (Pt) | +14h 27min | 4:34/km | 22:39/km |
V7 - Schloss Elmau (Dropbag) Dropbag | 102 | 5900 | 7h 46min | 03:46(Pt) | 21:00 (Pt) | +17h 14min | 4:34/km | 27:19/km |
V8 - Mittenwald (Triage) Triage | 118 | 6500 | 8h 59min | 04:59(Pt) | 00:00 (Sob) | +19h 00min | 4:34/km | 35:14/km |
V9 - Osterfelder | 132 | 7400 | 10h 03min | 06:03(Pt) | 03:00 (Sob) | +20h 56min | 4:34/km | 48:38/km |
V10 - Kreuzeck | 145 | 7900 | 11h 03min | 07:03(Pt) | 05:30 (Sob) | +22h 27min | 4:34/km | 78:47/km |
Meta Garmisch-Partenkirchen | 164 | 8302 | 12h 29min | 08:30(Pt) | 08:00 (Sob) | +23h 30min | 4:34/km | - |
* Min. tempo = minimalne tempo wymagane od tego punktu, by ukończyć przed finalnym cut-offem.
Plany treningowe
Matematyka limitów pokazuje, jakie tempo jest potrzebne. Dopasowany plan zbuduje wytrzymałość, by je utrzymać.
Podgląd za darmo
Tempo, przewyższenie i nawigacja w czasie rzeczywistym do podejmowania decyzji na trasie.
Sprawdź w sklepie Amazon→Szeroki snop światła, długi czas pracy baterii i tryb czerwony na nocne odcinki.
Sprawdź w sklepie Petzl→Niektóre linki na tej stronie są linkami partnerskimi. Kupując przez nie, wspierasz rozwój serwisu bez dodatkowych kosztów.
Powiązane
Newsletter
Dołącz do newslettera i otrzymuj wartościowe teksty, gdy się ukazują. Bez szumu, tylko przydatne notatki dla biegaczy górskich.