Distanz
164 km
Werkzeuge - DE
Plane dein Renntempo Checkpoint für Checkpoint und prüfe, ob du die Cutoffs schaffst.
Stelle deine Zielzeit ein und dieses Tool berechnet deine voraussichtliche Ankunft an jedem Checkpoint, zeigt wie viel Puffer du vor jedem Cutoff hast und markiert die kritischen Stellen, an denen dein Plan knapp ist.
Wähle zuerst deine Zielzeit mit dem Schieberegler unten. Die Tabelle aktualisiert sich sofort. Schau auf die Puffer-Spalte – grün bedeutet komfortabel, gelb bedeutet knapp, rot bedeutet du würdest den Cutoff bei diesem Tempo verpassen. Passe die Zielzeit an, bis dein Plan realistisch aussieht.
Der Tempoabfall-Regler modelliert die natürliche Verlangsamung in der zweiten Hälfte eines Ultras. Ein Wert von 10–20% ist typisch für Bergrennen – das bedeutet, deine zweite Hälfte wird um diesen Prozentsatz langsamer als die erste. Das ist normal und erwartet.
Stelle Zielzeit, Startzeit und Tempostrategie ein. Die Tabelle aktualisiert sich sofort.
Die meisten Ultraläufer werden in der zweiten Hälfte langsamer. Dieser Regler modelliert diesen natürlichen Abfall – 10–20% ist typisch für Bergultras.
Distanz
164 km
Höhenmeter
8.302 m
Zeitlimit
36 h
Checkpoints: 12
Cut-off Risiko
Diese Tempos beinhalten Wandern, Verpflegungsstopps und Pausen. Es ist kein Lauftempo.
Marker überfahren oder antippen, um Risiko zu sehen. Klick springt zur Zeile.
| Checkpoint | km | D+ (m) | Zeit | Ø Tempo | Min. Tempo* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | - | START | - | - | - | - |
V1 - Partnachklamm | 8,5 | 850 | 0h 38min | 20:38(Do) | 22:30 (Do) | +1h 51min | 4:34/km | 13:38/km |
V2 - Schachen | 22 | 1.650 | 1h 40min | 21:40(Do) | 01:30 (Fr) | +3h 49min | 4:34/km | 14:30/km |
V3 - Biberwier (Dropbag) Dropbag | 38 | 2.400 | 2h 53min | 22:53(Do) | 05:00 (Fr) | +6h 06min | 4:34/km | 15:46/km |
V3 - Pestkapelle | 48 | 3.100 | 3h 39min | 23:39(Do) | 07:30 (Fr) | +7h 50min | 4:34/km | 16:44/km |
V4 - Ehrwald | 58 | 3.600 | 4h 25min | 00:25(Fr) | 10:00 (Fr) | +9h 35min | 4:34/km | 17:53/km |
V5 - Tillfussalm (Triage) Triage | 72 | 4.400 | 5h 29min | 01:29(Fr) | 13:30 (Fr) | +12h 01min | 4:34/km | 19:54/km |
V6 - Leutasch | 86 | 5.200 | 6h 33min | 02:33(Fr) | 17:00 (Fr) | +14h 27min | 4:34/km | 22:39/km |
V7 - Schloss Elmau (Dropbag) Dropbag | 102 | 5.900 | 7h 46min | 03:46(Fr) | 21:00 (Fr) | +17h 14min | 4:34/km | 27:19/km |
V8 - Mittenwald (Triage) Triage | 118 | 6.500 | 8h 59min | 04:59(Fr) | 00:00 (Sa) | +19h 00min | 4:34/km | 35:14/km |
V9 - Osterfelder | 132 | 7.400 | 10h 03min | 06:03(Fr) | 03:00 (Sa) | +20h 56min | 4:34/km | 48:38/km |
V10 - Kreuzeck | 145 | 7.900 | 11h 03min | 07:03(Fr) | 05:30 (Sa) | +22h 27min | 4:34/km | 78:47/km |
Meta Garmisch-Partenkirchen | 164 | 8.302 | 12h 29min | 08:30(Fr) | 08:00 (Sa) | +23h 30min | 4:34/km | - |
* Min. Tempo = minimales Tempo ab diesem Punkt, um vor dem finalen Cut-off ins Ziel zu kommen.
Trainingspläne
Die Cutoff-Berechnung zeigt das nötige Tempo. Ein angepasster Plan baut die Ausdauer auf, um es zu halten.
Kostenlose Vorschau inklusive
Echtzeit-Pace, Höhenmeter und Navigation für Pacing-Entscheidungen auf dem Trail.
Bei Amazon ansehen→Breiter Lichtkegel, lange Akkulaufzeit und Rotlichtmodus für Nachtabschnitte.
Bei Petzl ansehen→Einige Links auf dieser Seite sind Affiliate-Links. Wenn du darüber einkaufst, unterstützt du diese Seite ohne zusätzliche Kosten.
Verwandte Inhalte
Newsletter
Melde dich zum Newsletter an und erhalte neue Texte, wenn sie erscheinen. Kein Lärm, nur nützliche Notizen für Bergläufer.